Качество сигнала оценивается на слух с использованием пятибалльной шкалы. Его интенсивность определяется S-метром и выражается в цифрах от 0 до 9. Если уровень сигнала превышает 9 баллов, его обозначают в децибелах относительно сигнала в 9 баллов.

Например, показатель 9+30 указывает на то, что сигнал на 30 дБ сильнее, чем 9-балльный.
Разбираемость сигнала (R)
| Бал | Описание |
|---|---|
| 1 | Сигнал не разбираю, прием невозможен |
| 2 | Едва разборчивы отдельные слова |
| 3 | Разборчиво с большим трудом (30-50% информации) |
| 4 | Достотаточно разборчиво (50-80% информации) |
| 5 | Совершенно разборчивый сигнал (100% информации) |
Сила сигнала (S) в баллах
| Бал | Описание | мкВ | дБм |
|---|---|---|---|
| 1 | Едва слышно, прием невозможен | 0,24 | -119 |
| 2 | Очень слабый сигнал, прием практически невозможен | 0,49 | -113 |
| 3 | Слабый сигнал, прием с большим напряжением | 0,97 | -107 |
| 4 | Слабый сигнал, прием с небольшим напряжением | 1,9 | -101 |
| 5 | Громкость удовлетворительная, прием почти без напряжения | 3,9 | -95 |
| 6 | Уверенный сигнал, прием без напряжения | 7,7 | -89 |
| 7 | Умеренно громкий сигнал | 15 | -83 |
| 8 | Громкий сигнал | 31 | -77 |
| 9 | Очень громкий сигнал | 61 | -71 |
| 9+10 | Превышение 9 балов на 10дБ | 190 | -61 |
| 9+20 | Превышение 9 балов на 20дБ | 610 | -51 |
| 9+30 | Превышение 9 балов на 30дБ | 1900 | -41 |
| 9+40 | Превышение 9 балов на 40дБ | 6100 | -31 |
Физически 1 балл соответствует 6-ти децибелам. Необходимо учитывать, что при прочих равных условиях, увеличение выходной мощности аппаратуры в четыре раза приводит к повышению уровня её сигнала на один балл.
Заводы-изготовители не всегда проводят калибровку S-метров на аппаратуре, поэтому их показания могут быть неточными. Однако это не мешает использовать их для грубой оценки уровня сигнала.
Материал подготовил, R8CFV Сергей. 73!
